SWL系列蜗轮丝杆升降机的用途
沧州宏宇石油机械生产丝杆升降机厂家,SWL系列蜗轮丝杠升降机是一种基础起重部件,符合JB/T8809—1998(原JB/ZQ4391—86)标准。承载能力2.5—120T。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等优点。
用途:
该产品可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度,可以用电动机或其它动力直接带动,也可以手动。*高输入转速1500r/min,*大提升速度2.7m/min。有不同的结构型式和装配方式,提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁
1、结构型式
升降机按结构型式分为:1型-丝杠同时作旋转运动和轴向移动;2型-丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。
2、装配型式
丝杆升降机每种结构型式又分为两种装配型式:A型-丝杠(或螺母)向上移动;B型-丝杠(或螺母)向下移动。3、丝杠头部型式 1型结构型式的丝杠
头部分为:
I(圆柱型)、II(法兰型)、III(螺纹型)、IV(扁头型)四种型式。2型结构型式的丝杠头部分为:I(圆柱型)和III(螺纹型)两种形式。4、传动比 升降机分为两种传动比,即普通(P)和慢速(M)。5、丝杠的防护。1型升降机丝杠的防护分为:基本型、防旋转型(F)和带防护罩型(Z);2型升降机丝杠的防护分为:基本型和带防护罩型(Z)。
型号 | SWL2.5 | SWL5 | SWL 10/15 | SWL20 | SWL25 | SWL35 | SWL50 | SWL100 | SWL120 |
丝杆升降机*大起升力,KN | 25 | 50 | 100/150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 |
丝杆升降机*大拉力,KN | 25 | 50 | 99 | 166 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 |
丝杆升降机丝杠螺纹尺寸 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr58×12 | Tr65×12 | Tr90×16 | Tr100×18 | Tr120×20 | Tr160×23 | Tr180×25 |
蜗轮蜗杆传动比(P) | 普通6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 |
蜗杆每转行程,mm | 1.0 | 1.17 | 1.56 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.818 | 1.916 | 2.083 |
蜗轮蜗杆传动比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 |
蜗杆每转行程,mm | 0.250 | 0.292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.638 | 0.694 |
蜗杆传动比(P) | 6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 |
丝杆升降机满负荷蜗杆扭距N•m | 18.6 | 39.5 | 119/179 | 240 | 366 | 600 | 970 | 2323 | 3316 |
蜗轮蜗杆传动比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 |
满负荷蜗杆扭距N•m | 8.86 | 19.8 | 60/90 | 122 | 217 | 340 | 425 | 997 | 1658 |
丝杆升降机丝杆*大轴伸长度 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | 7000 |
丝杆升降机*大许用功率/kW | 0.55 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | 15 | 17.5 |
普通比(P)总效率% | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 |
慢速比(M)总效率% | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
润滑油量,kg | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 |
不加行程的重量,kg | 7.3 | 16.2 | 25 | 36 | 70.5 | 87 | 420 | 1010 | 1350 |
丝杆每100mm的 重量 | 0.45 | 0.82 | 1.67 | 2.15 | 4.15 | 5.20 | 7.45 | 13.6 | 17.3 |
丝杆升降机润滑剂 | 合成钙钠基润滑脂ZGN-1或ZGN-2(温度范围-20℃-100℃) |
最近浏览:
相关新闻
- 螺旋丝杆升降机的特点工作原理 2020-03-11
- 蜗轮丝杆升降机磨损及保养 2020-03-11
- 蜗轮丝杆升降机应用说明 2020-04-07
- 蜗轮丝杆升降机的介绍与安装要点 2023-08-31
- 螺旋丝杆升降机如何选用润滑油 2020-01-10
- 螺旋丝杆升降机|SJB10滚珠丝杆升降机 2020-03-05
- 蜗轮丝杆升降机选型注意事项 2023-08-31
- 蜗轮丝杆升降机生产厂家 2020-03-05
- SWL蜗轮丝杆升降机的规格 2020-03-11
- 螺旋丝杆升降机在国内整体市场发展良好 2020-01-10